جميع قوائم مرتبة حسب الفلتر "بلاط" (734)
| نوع | سرد العنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | شقة 2+1, توسمور رقم 2911 شقة 2+1 | الشقق 3 غرف نوم | 120 م2 | فرك 23,817,530 للبيع | 8/10 | |
| بيع | شقة 3+1, مركيز رقم 2919 شقة 3+1 | الشقق 4 غرف نوم | 150 م2 | فرك 21,482,478 للبيع | 2/9 | |
| بيع | شقة 2+1, محموتلار رقم 2925 شقة 2+1 | الشقق 3 غرف نوم | 100 م2 | فرك 13,730,105 للبيع | 1/8 | |
| بيع | شقة 2 | الشقق 3 غرف نوم | 110 م2 | فرك 18,026,601 للبيع | 4/4 | |
| بيع | شقة 3+1، كيستل رقم 2942 | الشقق 4 غرف نوم | 130 م2 | فرك 18,680,415 للبيع | 4/4 | |
| بيع | شقة 2+1، محمودلار رقم 2943 | الشقق 3 غرف نوم | 150 م2 | فرك 12,609,280 للبيع | 3/11 | |
| بيع | شقة 4+1، أوبا رقم 2952 | الشقق 5 غرف نوم | 150 م2 | فرك 15,878,353 للبيع | 4/4 | |
| بيع | شقة 2+1 مركز رقم 3540 | الشقق 3 غرف نوم | 110 م2 | فرك 16,812,374 للبيع | 3/9 | |
| بيع | شقة 1+1، أفسالار رقم 2982 | الشقق 2 غرف نوم | 56 م2 | فرك 9,340,208 للبيع | 7/9 | |
| بيع | شقة 3+1، كوناكلي رقم 3111 | الشقق 4 غرف نوم | 135 م2 | فرك 21,015,467 للبيع | 4/4 | |
| بيع | شقة 3+1 مركز رقم 3110 | الشقق 4 غرف نوم | 195 م2 | فرك 22,883,509 للبيع | 5/5 | |
| بيع | شقة 1+1 ، محمودلار رقم 3726 | الشقق 2 غرف نوم | 60 م2 | فرك 8,125,981 للبيع | 3/5 | |
| بيع | شقة 2+1 ، أوبا رقم 3727 | الشقق 3 غرف نوم | 115 م2 | فرك 15,878,353 للبيع | 2/5 | |
| بيع | شقة 1+1 مركز رقم 3106 | الشقق 2 غرف نوم | 55 م2 | فرك 13,543,301 للبيع | 1/5 | |
| بيع | شقة 2+1, محموتلار رقم 2853 شقة 2+1 | الشقق 3 غرف نوم | 120 م2 | فرك 13,076,291 للبيع | 1/4 | |
| بيع | شقة 3+1, توسمور رقم 2852 شقة 3+1 | الشقق 4 غرف نوم | 140 م2 | فرك 11,675,260 للبيع | 1/5 | |
| بيع | شقة 2+1 ، محمودلار رقم 2841 | الشقق 3 غرف نوم | 120 م2 | فرك 13,543,301 للبيع | 4/9 | |
| بيع | شقة 1+1, أوبا رقم 2834 | الشقق 2 غرف نوم | 55 م2 | فرك 8,873,197 للبيع | 1/5 | |
| بيع | Apartment 2+1 , Oba No 3556 | الشقق 3 غرف نوم | 100 م2 | فرك 16,345,364 للبيع | 3/5 | |
| بيع | شقة 2+1 ، توسمور رقم 3724 | الشقق 3 غرف نوم | 110 م2 | فرك 12,422,476 للبيع | 5/10 |
English
Русский
Deutsch
Español
Türkçe
