جميع قوائم مرتبة حسب الفلتر "بلاط" (730)
| نوع | سرد العنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | شقق، 3 غرف، ، 3839 | الشقق 3 غرف نوم | 95 م2 | SAR 533,716 للبيع | 8/11 | |
| بيع | Apartments, 2-room., Demirtaş, 1577 | الشقق 2 غرف نوم | 55 م2 | SAR 362,927 للبيع | 4/6 | |
| بيع | Apartments, 2-room., Saray, 2411 | الشقق 2 غرف نوم | 60 م2 | SAR 747,202 للبيع | 1/8 | |
| بيع | Apartments, 4-room., Kestel, 1338 | الشقق 4 غرف نوم | 200 م2 | SAR 1,024,735 للبيع | 3/3 | |
| بيع | Apartments, 2-room., Kestel, 2340 | الشقق 2 غرف نوم | 55 م2 | SAR 619,110 للبيع | 4/5 | |
| بيع | Apartments, 5-room., Demirtaş, 975 | الشقق 5 غرف نوم | 200 م2 | SAR 1,003,386 للبيع | 5/5 | |
| بيع | Apartments, 5-room., Kargıcak, 2360 | الشقق 5 غرف نوم | 300 م2 | SAR 3,522,525 للبيع | الطوابق: 4 | |
| بيع | شقق، 3 غرف، ، 2532 | الشقق 3 غرف نوم | 110 م2 | SAR 789,900 للبيع | 3/4 | |
| بيع | شقق، 3 غرف، ، 2464 | الشقق 3 غرف نوم | 100 م2 | SAR 555,065 للبيع | 2/4 | |
| بيع | شقق، 6 غرف، سيسيلي، 2435 | الشقق 6 غرف نوم | 230 م2 | SAR 1,280,918 للبيع | 4/4 | |
| بيع | شقق، 3 غرف، كارجيجاك، 2416 | الشقق 3 غرف نوم | 85 م2 | SAR 619,110 للبيع | 1/5 | |
| بيع | شقق، غرفتين، ، 2396 | الشقق 2 غرف نوم | 45 م2 | SAR 405,624 للبيع | 3/5 | |
| بيع | شقق، 4 غرف، أفسالار، 2368 | الشقق 4 غرف نوم | 500 م2 | SAR 2,049,469 للبيع | الطوابق: 3 | |
| بيع | شقق، 6 غرف، Güller Pınarı، 3831 | الشقق 6 غرف نوم | 180 م2 | SAR 832,597 للبيع | 5/5 | |
| بيع | شقق، 3 غرف، كاديباشا، جمهورييت، 2181 | الشقق 3 غرف نوم | 90 م2 | SAR 544,390 للبيع | 1/5 | |
| بيع | شقق، 4 غرف، محمودلار، 2152 | الشقق 4 غرف نوم | 135 م2 | SAR 619,110 للبيع | 4/9 | |
| بيع | شقق، 5 غرف، أوبا، 2341 | الشقق 5 غرف نوم | 240 م2 | SAR 1,515,753 للبيع | 3/3 | |
| بيع | شقق، 3 غرف، كوناكلي، 2135 | الشقق 3 غرف نوم | 100 م2 | SAR 747,202 للبيع | 1/3 | |
| بيع | شقق، غرفتان، محمودلار، 1982 | الشقق 2 غرف نوم | 54 م2 | SAR 491,019 للبيع | 5/5 | |
| بيع | شقق، 3 غرف، أوبا، 2108 | الشقق 3 غرف نوم | 120 م2 | SAR 2,134,864 للبيع | 2/5 |
English
Русский
Deutsch
Español
Türkçe
