Tüm reklamları filtre "Tenis Kortu" (339)
| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Daire 2+1 , Mahmutlar , Alanya No 2793 | Daire 3 oda | 101 km2 | 10741239 RUB Satış | 12/16 | |
| Satış | Daire 2+1, Mahmutlar, Alanya №2784 | Daire 3 oda | 130 km2 | 10274228 RUB Satış | 2/9 | |
| Satış | Daire 2+1, Mahmutlar, Alanya №2176 | Daire 3 oda | 123 km2 | 12796085 RUB Satış | 9/0 | |
| Satış | Daire 2+1, Cikcilli, Alanya No.2812 | Daire 3 oda | 120 km2 | 22883509 RUB Satış | 6/9 | |
| Kira | Oba'da 2+1 rahat daire | Daire 3 oda | 0 km2 | 121423 RUB ay | 3/5 | |
| Satış | 1+1 в элитном комплексе | Daire 2 oda | 55 km2 | 10741239 RUB Satış | 2/0 | |
| Kira | Просторная квартира 2+1 | Daire 3 oda | 0 km2 | 121423 RUB ay | 5/0 | |
| Satış | Tanınmış bir geliştiriciden yeni bir komplekste 1+1 | Daire 2 oda | 50 km2 | 10274228 RUB Satış | 1/0 | |
| Kira | Daire 1+1, denize 500 metre | Daire 2 oda | 60 km2 | 88732 RUB ay | 1/5 | |
| Kira | Yeni sitede 1+1 daire | Daire 2 oda | 60 km2 | 88732 RUB ay | 1/5 | |
| Kira | Yeni sitede 1+1 daire | Daire 2 oda | 60 km2 | 93402 RUB ay | 1/5 | |
| Kira | Lüks dubleks 2+1 | Daire 3 oda | 130 km2 | 121423 RUB ay | 4/0 | |
| Kira | İdeal bir komplekste daire | Daire 2 oda | 55 km2 | 107412 RUB ay | 3/0 | |
| Kira | Muhteşem bir komplekste, yüzme havuzlu ve kaydıraklı 1+1 daire | Daire 2 oda | 55 km2 | yer 79392 RUB önce 121423 RUB | 1/0 | |
| Kira | Daire 1 + 1, lüks bir sitede, tüm olanaklara sahip | Daire 2 oda | 50 km2 | 102742 RUB ay | 3/0 | |
| Kira | Elit bir sitede 1+1 daire | Daire 2 oda | 55 km2 | 112082 RUB ay | 1/0 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Cikcilli, 5316 | Daire 2 oda | 60 km2 | 9340208 RUB Satış | 1/11 | |
| Kira | Stüdyo daire | Daire 1 oda | 40 km2 | 65381 RUB ay | 2/0 | |
| Kira | Cikcilli mevkiinde 1+1 daire | Daire 2 oda | 55 km2 | 56041 RUB ay | 4/0 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
