| İşlem türü | Adı | Emlak tipi | Meydanı | Fiyat | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5346 | Daire 3 oda | 90 km2 | 110063 USD Satış | 4/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5345 | Daire 2 oda | 50 km2 | 94922 USD Satış | 7/9 | |
| Satış | Daire, 5 odalı., Oba, 5344 | Daire 5 oda | 200 km2 | 238761 USD Satış | 4/4 | |
| Satış | Daire, 5 odalı., Tosmur, 5343 | Daire 5 oda | 170 km2 | 182856 USD Satış | 9/9 | |
| Satış | Daire, 4 odalı., Tosmur, 5342 | Daire 4 oda | 150 km2 | 168880 USD Satış | 9/9 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Kargıcak, 5341 | Daire 2 oda | 44 km2 | 81528 USD Satış | 1/4 | |
| Satış | Daire, 2 odalı, Mahmutlar, 5340 | Daire 2 oda | 70 km2 | 80946 USD Satış | 1/12 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5339 | Daire 2 oda | 55 km2 | 75705 USD Satış | 3/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Merkez, 5338 | Daire 2 oda | 50 km2 | 151409 USD Satış | 1/7 | |
| Satış | Daire, 5 odalı., Cikcilli, 5337 | Daire 5 oda | 180 km2 | 214302 USD Satış | 7/8 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Oba, 5336 | Daire 2 oda | 55 km2 | 79199 USD Satış | 1/4 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Tepe, 5335 | Daire 3 oda | 110 km2 | 126951 USD Satış | 1/2 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5334 | Daire 3 oda | 130 km2 | 87352 USD Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Demirtaş, 5333 | Daire 3 oda | 135 km2 | 122874 USD Satış | 1/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Demirtaş, 5332 | Daire 3 oda | 110 km2 | 143256 USD Satış | 3/5 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5331 | Daire 3 oda | 130 km2 | 114139 USD Satış | 3/5 | |
| Satış | Daire, 2 odalı, Gazipaşa, 5330 | Daire 2 oda | 45 km2 | 61728 USD Satış | 1/4 | |
| Satış | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5329 | Daire 2 oda | 60 km2 | 122292 USD Satış | 10/10 | |
| Satış | Daire, 3 odalı., Demirtaş, 5328 | Daire 3 oda | 120 km2 | 98998 USD Satış | 2/5 | |
| Satış | Yeni bina, 3 odalı., Kızlar Pınarı, 5327 | Yeni bina 3 oda | 327277 USD Satış | 2/8 |
English
Русский
Deutsch
Español
العربية
