Все объявления по фильтру "Закрытый бассейн" (889)
| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Квартира, 4-комн., Махмутлар, 5671 | Квартира 4 комнаты | 155 м2 | 755 742 SAR Продажа | 6/9 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5669 | Квартира 3 комнаты | 100 м2 | 1 061 027 SAR Продажа | 4/12 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Авсаллар, 5667 | Квартира 2 комнаты | 45 м2 | 268 993 SAR Продажа | 1/9 | |
| Продажа | Квартира, 4-комн., Конаклы, 5665 | Квартира 4 комнаты | 135 м2 | 1 107 994 SAR Продажа | 2/2 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Авсаллар, 5664 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 544 390 SAR Продажа | 5/9 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5663 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 409 894 SAR Продажа | 10/12 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Каргыджак, 5661 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 356 522 SAR Продажа | 3/4 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Каргыджак, 5660 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 341 578 SAR Продажа | 3/5 | |
| Аренда | Квартира, 2-комн., Оба, 195 | Квартира 2 комнаты | 0 м2 | 5 124 SAR в месяц | 3/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Демирташ, 5658 | Квартира 2 комнаты | 45 м2 | 211 351 SAR Продажа | 2/8 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Оба, 5656 | Квартира 3 комнаты | 124 м2 | 1 131 478 SAR Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Оба, 5655 | Квартира 3 комнаты | 135 м2 | 1 014 060 SAR Продажа | 3/4 | |
| Продажа | Квартира, 4-комн., Оба, 5654 | Квартира 4 комнаты | 120 м2 | 1 131 478 SAR Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Оба, 5653 | Квартира 3 комнаты | 120 м2 | 1 014 060 SAR Продажа | 3/4 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Каргыджак, 5641 | Квартира 3 комнаты | 100 м2 | 1 460 247 SAR Продажа | 3/6 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Конаклы, 5638 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 826 192 SAR Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Daire, 2-комн., Kestel, 5636 | Квартира 2 комнаты | 57 м2 | 341 578 SAR Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Daire, 3-комн., Konaklı, 5630 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 1 084 511 SAR Продажа | 2/3 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5629 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 345 848 SAR Продажа | 2/12 | |
| Аренда | Квартира, 1-комн., Кестель, 194 | Квартира 1 комната | 0 м2 | 4 056 SAR в месяц | 1/4 |
English
Deutsch
Español
العربية
Türkçe
