| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Квартира, 4-комн., Оба, 5278 | Квартира 4 комнаты | 120 м2 | 9 126 625 TRY Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Демирташ, 5262 | Квартира 3 комнаты | 95 м2 | 3 954 871 TRY Продажа | 4/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Оба, 5196 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 5 693 276 TRY Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Джикджилли, 5191 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 5 649 816 TRY Продажа | 4/6 | |
| Продажа | Вилла, 4-комн., Teпе, 4677 | Вилла 4 комнаты | 180 м2 | 10 126 208 TRY Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Тосмур, 5159 | Квартира 3 комнаты | 120 м2 | 3 998 331 TRY Продажа | 4/11 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Джикджилли, 5123 | Квартира 2 комнаты | 65 м2 | 5 932 307 TRY Продажа | 1/10 | |
| Продажа | Квартира, 3- комн., Джумхуриет, 5038 | Квартира 3 комнаты | 90 м2 | 5 736 736 TRY Продажа | 2/4 | |
| Продажа | Апартаменты, 3-комн., Демирташ, 5032 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 3 824 491 TRY Продажа | 5/6 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Джикджилли, 4512 | Квартира 3 комнаты | 105 м2 | 7 040 540 TRY Продажа | 3/6 | |
| Продажа | Вилла, 7-комн., Каргыджак, 4652 | Вилла 7 комнат | 280 м2 | 37 158 403 TRY Продажа | 3/0 | |
| Продажа | Квартира, 4-комн., Оба, 4535 | Квартира 4 комнаты | 140 м2 | 8 213 963 TRY Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Сарай, 4572 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 10 213 128 TRY Продажа | 3/4 | |
| Продажа | Вилла, 7-комн., Каргыджак, 4561 ПОДХОДИТ ПОД ГРАЖДАНСТВО | Вилла 7 комнат | 320 м2 | 39 114 109 TRY Продажа | 2/2 | |
| Продажа | Апартаменты, 3-комн., Сарай , 4528 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 5 432 515 TRY Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Апартаменты, 3-комн., Оба, 4510 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 8 692 024 TRY Продажа | 3/5 | |
| Продажа | Апартаменты, 4-комн., Оба, пентхаус ПОДХОДИТ ПОД ГРАЖДАНСТВО, 4495 | Квартира 4 комнаты | 240 м2 | 15 645 644 TRY Продажа | 4/5 | |
| Продажа | Апартаменты, 3-комн., Оба, 4462 | Квартира | 0 м2 | 4 346 012 TRY Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | Апартаменты,3-комн., 4459 | Квартира 3 комнаты | 105 м2 | 4 997 914 TRY Продажа | 2/4 | |
| Продажа | Апартаменты, 2-комн., Гюллер Пынары, 4433 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 6 866 699 TRY Продажа | 2/9 |
English
Deutsch
Español
العربية
Türkçe
