Все объявления по фильтру "Близко к автобусным остановкам" (1884)
| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5663 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 8 966 599 RUB Продажа | 10/12 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Каргыджак, 5662 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 7 658 970 RUB Продажа | 1/7 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Каргыджак, 5660 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 7 472 166 RUB Продажа | 3/5 | |
| Аренда | Квартира, 2-комн., Оба, 195 | Квартира 2 комнаты | 0 м2 | 112 082 RUB в месяц | 3/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5652 | Квартира 3 комнаты | 120 м2 | 12 702 683 RUB Продажа | 3/12 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Джумхуриет, 5651 | Квартира 3 комнаты | 115 м2 | 13 636 703 RUB Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5650 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 12 422 476 RUB Продажа | 4/11 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Центр, 5646 | Квартира 3 комнаты | 75 м2 | 11 908 765 RUB Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Daire, 3-комн., Merkez, 5643 | Квартира 3 комнаты | 62 м2 | 14 991 033 RUB Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Оба, 5642 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 13 169 693 RUB Продажа | 5/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Каргыджак, 5641 | Квартира 3 комнаты | 100 м2 | 31 943 510 RUB Продажа | 3/6 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Конаклы, 5638 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 18 073 302 RUB Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Daire, 2-комн., Kestel, 5636 | Квартира 2 комнаты | 57 м2 | 7 472 166 RUB Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Daire, 5-комн., Mahmutlar, 5631 | Квартира 5 комнат | 180 м2 | 11 395 053 RUB Продажа | 9/9 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5629 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 7 565 568 RUB Продажа | 2/12 | |
| Продажа | Daire, 3-комн., Mahmutlar, 5626 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 11 908 765 RUB Продажа | 8/9 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5625 | Квартира 3 комнаты | 90 м2 | 10 367 631 RUB Продажа | 11/11 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Каргыджак, 5624 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 8 125 981 RUB Продажа | 2/4 | |
| Аренда | Квартира, 1-комн., Кестель, 194 | Квартира 1 комната | 0 м2 | 88 732 RUB в месяц | 1/4 | |
| Продажа | Daire, 3-комн., Mahmutlar, 5622 | Квартира 3 комнаты | 141 м2 | 27 086 602 RUB Продажа | 8/12 |
English
Deutsch
Español
العربية
Türkçe
