Все объявления по фильтру "Сад" (1254)
| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Квартира, 3-комн., Авсаллар, 4988 | Квартира 3 комнаты | 95 м2 | 774 955 SAR Продажа | 2/9 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Авсаллар, 4987 | Квартира 3 комнаты | 95 м2 | 821 922 SAR Продажа | 1/9 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Тосмур, 4977 | Квартира 3 комнаты | 120 м2 | 821 922 SAR Продажа | 1/8 | |
| Продажа | Вилла, 4-комн., Teпе, 4975 | Вилла 4 комнаты | 179 м2 | 1 502 944 SAR Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Кестель, 4974 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 375 736 SAR Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 4969 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 597 762 SAR Продажа | 6/11 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 4964 | Квартира 3 комнаты | 120 м2 | 713 044 SAR Продажа | 8/11 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 4954 | Квартира 2 комнаты | 54 м2 | 281 802 SAR Продажа | 2/9 | |
| Продажа | Квартира, 6-комн., Чыплаклы, 4936 | Квартира 6 комнат | 260 м2 | 774 955 SAR Продажа | 7/7 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 4935 | Квартира 2 комнаты | 57 м2 | 311 690 SAR Продажа | 4/12 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 4931 | Квартира 3 комнаты | 120 м2 | 508 098 SAR Продажа | 3/12 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Кестель, 4926 | Квартира 2 комнаты | 65 м2 | 469 670 SAR Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 4922 | Квартира 3 комнаты | 135 м2 | 821 922 SAR Продажа | 5/8 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Кестель, 4919 | Квартира 2 комнаты | 65 м2 | 399 219 SAR Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира, 4-комн., Джикджилли, 4913 | Квартира 4 комнаты | 175 м2 | 819 788 SAR Продажа | 7/10 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Кестель, 4900 | Квартира 2 комнаты | 63 м2 | 469 670 SAR Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Кестель, 4891 | Квартира 3 комнаты | 125 м2 | 751 472 SAR Продажа | 3/4 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 4878 | Квартира 3 комнаты | 100 м2 | 768 551 SAR Продажа | 4/12 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 4877 | Квартира 3 комнаты | 76 м2 | 555 065 SAR Продажа | 6/12 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Оба, 4870 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 507 244 SAR Продажа | 4/4 |
English
Deutsch
Español
العربية
Türkçe
