Все объявления по фильтру "Кинотеатр" (122)
| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Апартаменты, 2-комн., Махмутлар , 3936 | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 9 246 806 RUB Продажа | 3/12 | |
| Продажа | Апартаменты, 2-комн., Каргыджак, 3878 | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 17 652 993 RUB Продажа | 2/3 | |
| Продажа | Апартаменты, 3-комн., Махмутлар , 3877 | Квартира 3 комнаты | 85 м2 | 18 213 405 RUB Продажа | 1/13 | |
| Продажа | Апартаменты, 3-комн., Махмутлар , 3874 | Квартира 3 комнаты | 90 м2 | 18 680 415 RUB Продажа | 2/13 | |
| Продажа | Apartments, 3-комн., Güller Pınarı, 671 | Квартира 3 комнаты | 80 м2 | 16 812 374 RUB Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | Apartments, 3-комн., Kargıcak, 2416 | Квартира 3 комнаты | 85 м2 | 13 543 301 RUB Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Apartments, 3-комн., Oba, 2108 | Квартира 3 комнаты | 120 м2 | 46 701 039 RUB Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Apartments, 6-комн., Cikcilli, 2638 | Квартира 6 комнат | 230 м2 | 28 020 623 RUB Продажа | 4/4 | |
| Продажа | Apartments, 3-комн., Mahmutlar, 2558 | Квартира 3 комнаты | 90 м2 | 19 614 436 RUB Продажа | 13/13 | |
| Продажа | Apartments, 3-комн., Oba, 3801 | Квартира 3 комнаты | 100 м2 | 13 543 301 RUB Продажа | 3/3 | |
| Продажа | Apartments, 3-комн., Mahmutlar, 3203 | Квартира 3 комнаты | 100 м2 | 16 812 374 RUB Продажа | 7/12 | |
| Продажа | Apartments, 3-комн., Cikcilli, 3219 | Квартира 3 комнаты | 120 м2 | 21 482 478 RUB Продажа | 2/10 | |
| Продажа | Apartments, 4-комн., Kestel, 3221 | Квартира 4 комнаты | 160 м2 | 23 350 519 RUB Продажа | 3/4 | |
| Продажа | Apartments, 2-комн., Mahmutlar, 3772 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 9 807 218 RUB Продажа | 8/9 | |
| Продажа | Квартира 2+1,Cikcilli No 3298 | Квартира 3 комнаты | 115 м2 | 19 614 436 RUB Продажа | 1/3 | |
| Продажа | Apartments, 2-комн., Oba, 3302 | Квартира 2 комнаты | 90 м2 | 16 812 374 RUB Продажа | 3/30 | |
| Продажа | Квартира 1+1, Cikcilli No 3299 | Квартира 1 комната | 55 м2 | 8 219 383 RUB Продажа | 7/10 | |
| Продажа | Apartments, 2-комн., Kestel, 3316 | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 10 180 826 RUB Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Apartments, 2-комн., Mahmutlar, 3756 | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 9 340 208 RUB Продажа | 8/12 | |
| Продажа | Apartments, 2-комн., Cikcilli, 2462 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 12 609 280 RUB Продажа | 2/5 |
English
Deutsch
Español
العربية
Türkçe
