Все объявления по фильтру "Открытый бассейн" (2022)
| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Вилла, 4-комн., Конаклы, 4567 | Вилла 4 комнаты | 200 м2 | 2 967 460 SAR Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | Вилла, 4-комн., Демирташ, 4570 | Вилла 4 комнаты | 180 м2 | 2 092 166 SAR Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | Вилла, 4-комн., Каргыджак, 4448 | Вилла 4 комнаты | 185 м2 | 1 174 175 SAR Продажа | этажей: 2 | |
| Продажа | Апартаменты, 2-комн., Авсаллар, 4566 | Апартаменты 2 комнаты | 50 м2 | 448 321 SAR Продажа | 4/9 | |
| Продажа | Вилла, 5-комн., , 4562 | Вилла 5 комнат | 440 м2 | 3 074 204 SAR Продажа | этажей: 3 | |
| Продажа | Эксклюзивная квартира 1+1 в новом комплексе в Авсаллар, 4565 | Апартаменты 2 комнаты | 55 м2 | 375 736 SAR Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Апартаменты, 2-комн., Махмутлар , 4562 | Апартаменты 2 комнаты | 50 м2 | 320 230 SAR Продажа | 3/9 | |
| Продажа | Вилла, 7-комн., Каргыджак, 4561 ПОДХОДИТ ПОД ГРАЖДАНСТВО | Вилла 7 комнат | 320 м2 | 3 842 754 SAR Продажа | 2/2 | |
| Продажа | Апартаменты, 3-комн., Оба, 4558 | Апартаменты 3 комнаты | 120 м2 | 821 922 SAR Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Апартаменты, 3-комн., Оба, 4560 | Апартаменты 3 комнаты | 105 м2 | 1 233 951 SAR Продажа | 4/5 | |
| Продажа | Апартаменты, 2-комн., Сарай, 4555 | Апартаменты 2 комнаты | 55 м2 | 593 492 SAR Продажа | 4/10 | |
| Продажа | Апартаменты, 4-комн., Каргыджак, 4554 | Вилла 4 комнаты | 270 м2 | 1 750 588 SAR Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | Апартаменты, 3-комн., Махмутлар , 4553 | Апартаменты 3 комнаты | 90 м2 | 678 887 SAR Продажа | 5/10 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Оба, 4552 | Апартаменты 2 комнаты | 50 м2 | 277 532 SAR Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Апартаменты, 2-комн., Оба, 4551 | Апартаменты 2 комнаты | 70 м2 | 491 019 SAR Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Апартаменты, 3-комн., Каргыджак, 4549 | Апартаменты 3 комнаты | 131 м2 | 388 545 SAR Продажа | этажей: 0 | |
| Аренда | Квартира 1+1 в новом комплексе Calypso Residence с видом на море | Апартаменты 2 комнаты | 60 м2 | 4 697 SAR в месяц | 2/5 | |
| Продажа | Апартаменты, 2-комн., Махмутлар , 4533 | Апартаменты 2 комнаты | 50 м2 | 478 209 SAR Продажа | 9/10 | |
| Продажа | Апартаменты, 2-комн., Махмутлар , 4531 | Апартаменты 2 комнаты | 50 м2 | 469 670 SAR Продажа | 2/10 | |
| Продажа | Апартаменты, 2-комн., Махмутлар , 4528 | Апартаменты 2 комнаты | 50 м2 | 388 545 SAR Продажа | 3/10 |
English
Deutsch
Español
العربية
Türkçe
