| نوع | سرد العنوان | عنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيجارات | Квартира, 2-комн., Махмутлар , 196 | ديك رومي, Antalya, ألانيا, Махмутлар | الشقق 2 غرف نوم | 0 م2 | فرك 60,711 في الشهر | 2/14 | |
| بيع | Villa, 3 odalı., Oba, 5672 | ديك رومي, Antalya, ألانيا | فيلا 3 غرف نوم | 180 م2 | فرك 43,805,574 للبيع | 1/1 | |
| بيع | Daire, 4 odalı., Mahmutlar, 5671 | ديك رومي, Antalya, ألانيا | الشقق 4 غرف نوم | 155 م2 | فرك 16,532,168 للبيع | 6/9 | |
| بيع | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5670 | ديك رومي, Antalya, ألانيا | الشقق 3 غرف نوم | 80 م2 | فرك 15,037,734 للبيع | 5/12 | |
| بيع | Daire, 3 odalı., Mahmutlar, 5669 | ديك رومي, Antalya, ألانيا | الشقق 3 غرف نوم | 100 م2 | فرك 23,210,416 للبيع | 4/12 | |
| بيع | Daire, 2 odalı., Avsallar, 5667 | ديك رومي, Antalya, ألانيا | الشقق 2 غرف نوم | 45 م2 | فرك 5,884,331 للبيع | 1/9 | |
| بيع | Daire, 3 odalı., Oba, 5666 | ديك رومي, Antalya, ألانيا | الشقق 3 غرف نوم | 90 م2 | فرك 11,114,847 للبيع | 1/5 | |
| بيع | Daire, 4 odalı., Konaklı, 5665 | ديك رومي, Antalya, ألانيا | الشقق 4 غرف نوم | 135 م2 | فرك 24,237,839 للبيع | 2/2 | |
| بيع | Daire, 3 odalı., Avsallar, 5664 | ديك رومي, Antalya, ألانيا | الشقق 3 غرف نوم | 110 م2 | فرك 11,908,765 للبيع | 5/9 | |
| بيع | Daire, 2 odalı., Mahmutlar, 5663 | ديك رومي, Antalya, ألانيا | الشقق 2 غرف نوم | 55 م2 | فرك 8,966,599 للبيع | 10/12 | |
| بيع | Daire, 2 odalı., Kargıcak, 5662 | ديك رومي, Antalya, ألانيا | الشقق 2 غرف نوم | 55 م2 | فرك 7,658,970 للبيع | 1/7 | |
| بيع | Daire, 2 odalı., Kargıcak, 5661 | ديك رومي, Antalya, ألانيا | الشقق 2 غرف نوم | 55 م2 | فرك 7,799,073 للبيع | 3/4 | |
| بيع | Daire, 2 odalı., Kargıcak, 5660 | ديك رومي, Antalya, ألانيا | الشقق 2 غرف نوم | 50 م2 | فرك 7,472,166 للبيع | 3/5 | |
| بيع | Daire, 2 odalı., Oba, 5659 | ديك رومي, Antalya, ألانيا | الشقق 2 غرف نوم | 55 م2 | فرك 6,724,950 للبيع | 1/4 | |
| إيجارات | Квартира, 2-комн., Оба, 195 | ديك رومي, Antalya, ألانيا | الشقق 2 غرف نوم | 0 م2 | فرك 112,082 في الشهر | 3/5 | |
| بيع | Daire, 2 odalı., Demirtaş, 5658 | ديك رومي, Antalya, ألانيا | الشقق 2 غرف نوم | 45 م2 | فرك 4,623,403 للبيع | 2/8 | |
| بيع | Daire, 2 odalı., Gazipaşa, 5657 | ديك رومي, Antalya, غازي باشا | الشقق 2 غرف نوم | 45 م2 | فرك 4,763,506 للبيع | 1/5 | |
| بيع | Daire, 3 odalı., Oba, 5656 | ديك رومي, Antalya, ألانيا | الشقق 3 غرف نوم | 124 م2 | فرك 24,751,550 للبيع | 1/4 | |
| بيع | Daire, 3 odalı., Oba, 5655 | ديك رومي, Antalya, ألانيا | الشقق 3 غرف نوم | 135 م2 | فرك 22,182,993 للبيع | 3/4 | |
| بيع | Daire, 4 odalı., Oba, 5654 | ديك رومي, Antalya, ألانيا | الشقق 4 غرف نوم | 120 م2 | فرك 24,751,550 للبيع | 1/4 |
English
Русский
Deutsch
Español
Türkçe
