المباني الجديدة
| نوع | سرد العنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | شقة، غرفتين، أوبا، 4718 | مبنى جديد 2 غرف نوم | فرك 19,147,426 للبيع | 3/9 | ||
| بيع | شقة، غرفتين، محمودلار، 4699 | مبنى جديد 2 غرف نوم | فرك 11,488,456 للبيع | 4/8 | ||
| بيع | فيلا، 5 غرف، أوبا، 4676 | مبنى جديد 5 غرف نوم | فرك 51,371,142 للبيع | 2/0 | ||
| بيع | شقة، غرفتين، أوبا، 4672 | مبنى جديد 2 غرف نوم | فرك 18,587,013 للبيع | 1/5 | ||
| بيع | شقة، غرفتين، أفسالار، 4673 | مبنى جديد 2 غرف نوم | فرك 4,950,310 للبيع | 1/5 | ||
| بيع | شقة، غرفتين، أوبا، 4660 | مبنى جديد 2 غرف نوم | فرك 14,944,332 للبيع | 2/5 | ||
| بيع | شقة، غرفتين، محمودلار، 4327 | مبنى جديد 2 غرف نوم | فرك 9,246,806 للبيع | الطوابق: 0 | ||
| بيع | شقة، 3 غرف، وسط، 4640 | مبنى جديد 3 غرف نوم | فرك 26,993,200 للبيع | 4/5 | ||
| بيع | شقة، غرفتين، كوناكلي، 4639 | مبنى جديد 2 غرف نوم | فرك 12,235,672 للبيع | الطوابق: 0 | ||
| بيع | شقة، 3 غرف، سراي، 4632 | مبنى جديد 3 غرف نوم | فرك 36,240,006 للبيع | 1/0 | ||
| بيع | شقة، غرفتين، سراي، 4631 | مبنى جديد 2 غرف نوم | فرك 22,603,303 للبيع | 2/0 | ||
| بيع | شقة، 3 غرف، إنسيكوم،، 4300 | مبنى جديد 3 غرف نوم | فرك 16,158,559 للبيع | الطوابق: 3 | ||
| بيع | شقة، غرفتين، إنسيكوم، 4299 | مبنى جديد 2 غرف نوم | فرك 10,741,239 للبيع | 1/3 | ||
| بيع | شقة، 3 غرف، كيزلار بيناري، 4628 | مبنى جديد 3 غرف نوم | فرك 26,712,994 للبيع | 2/6 | ||
| بيع | شقة، 3 غرف، سراي، 4627 | مبنى جديد 3 غرف نوم | فرك 29,421,654 للبيع | 8/11 | ||
| بيع | شقة، غرفتين، أوبا، 4626 | مبنى جديد 2 غرف نوم | فرك 23,350,519 للبيع | 3/5 | ||
| بيع | شقة، 4 غرف، أوبا، 4625 | مبنى جديد 4 غرف نوم | فرك 36,893,821 للبيع | 4/0 | ||
| بيع | شقة، غرفتين، مركز ألانيا، 4316 | مبنى جديد 2 غرف نوم | فرك 19,988,045 للبيع | 1/3 | ||
| بيع | شقة، 4 غرف، إنسيكوم، 4324 | مبنى جديد 4 غرف نوم | فرك 29,421,654 للبيع | الطوابق: 0 | ||
| بيع | شقة، 3 غرف، إنسيكوم، 4323 | مبنى جديد 3 غرف نوم | فرك 12,609,280 للبيع | الطوابق: 0 |
English
Русский
Deutsch
Español
Türkçe
