| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Квартира, 2-комн., Демирташ, 5083 | Апартаменты 2 комнаты | 45 м2 | 239 105 SAR Продажа | 1/7 | |
| Продажа | Новостройка 2-комн., Махмутлар, 5082 | Новостройка | 469 670 SAR Продажа | 5/10 | ||
| Продажа | Новостройка, 2-комн., Авсаллар, 5081 | Новостройка 2 комнаты | 422 703 SAR Продажа | 1/8 | ||
| Продажа | Новостройка., 2-комн., Авсаллар, 5080 | Новостройка | 508 098 SAR Продажа | 1/7 | ||
| Продажа | Квартира, 2 комн., Махмутлар, 5079 | Апартаменты 2 комнаты | 50 м2 | 347 983 SAR Продажа | 5/9 | |
| Продажа | Квартира, 3 комн., Махмутлар, 5078 | Апартаменты 3 комнаты | 110 м2 | 493 153 SAR Продажа | 3/11 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Конаклы, 5077 | Апартаменты 3 комнаты | 110 м2 | 653 268 SAR Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Квартира, 4 комн., Каргыджак, 5076 | Апартаменты 4 комнаты | 245 м2 | 1 878 680 SAR Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира, 3 комн., Махмутлар, 5075 | Апартаменты 3 комнаты | 100 м2 | 341 578 SAR Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5074 | Апартаменты 3 комнаты | 110 м2 | 305 285 SAR Продажа | 5/7 | |
| Продажа | Квартира, 2 комн., Кестель, 5073 | Апартаменты 2 комнаты | 50 м2 | 196 407 SAR Продажа | 1/7 | |
| Продажа | Квартира, 2 комн., Махмутлар, 5072 | Апартаменты 2 комнаты | 50 м2 | 273 263 SAR Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Квартира, 4 комн., Джикджилли, 5071 | Апартаменты 4 комнаты | 160 м2 | 962 823 SAR Продажа | 10/10 | |
| Продажа | Квартира, 2 комн., Оба, 5070 | Апартаменты 2 комнаты | 45 м2 | 341 578 SAR Продажа | 3/4 | |
| Продажа | Квартира, 3 комн., Тосмур, 5069 | Апартаменты 3 комнаты | 135 м2 | 683 156 SAR Продажа | 9/9 | |
| Продажа | Квартира, 3 комн., Клеопатра,5068 | Апартаменты 3 комнаты | 90 м2 | 1 080 241 SAR Продажа | 3/6 | |
| Продажа | Квартира, 2 комн., Центр, 5067 | Апартаменты 2 комнаты | 50 м2 | 587 087 SAR Продажа | 4/4 | |
| Продажа | Квартира, 3 комн., Махмутлар, 5066 | Апартаменты 3 комнаты | 118 м2 | 446 186 SAR Продажа | 9/10 | |
| Продажа | Квартира,3 комн., Сарай, 5065 | Апартаменты 3 комнаты | 90 м2 | 727 988 SAR Продажа | 5/9 | |
| Продажа | Квартира, 2 комн., Кестель, 5064 | Апартаменты 2 комнаты | 60 м2 | 375 736 SAR Продажа | 1/4 |
English
Deutsch
Español
العربية
Türkçe
