| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5026 | Апартаменты 2 комнаты | 45 м2 | 7 705 671 RUB Продажа | 6/13 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Авсаллар, 5028 | Апартаменты 2 комнаты | 120 м2 | 10 787 940 RUB Продажа | 5/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн.,Махмутлар, 5025 | Апартаменты 2 комнаты | 60 м2 | 7 705 671 RUB Продажа | 4/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Каргыджак, 5024 | Апартаменты 2 комнаты | 52 м2 | 6 584 846 RUB Продажа | 11/14 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Оба, 5023 | Апартаменты 2 комнаты | 95 м2 | 12 609 280 RUB Продажа | 4/5 | |
| Продажа | Апартаменты, 2-комн., Махмутлар , 5022 | Апартаменты 2 комнаты | 45 м2 | 9 760 517 RUB Продажа | 9/12 | |
| Продажа | квартира, 2-комн., Махмутлар, 5020 | Апартаменты 2 комнаты | 60 м2 | 6 911 754 RUB Продажа | 6/11 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5019 | Апартаменты 3 комнаты | 130 м2 | 13 169 693 RUB Продажа | 3/8 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5018 | Апартаменты 3 комнаты | 120 м2 | 11 488 456 RUB Продажа | 9/12 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Джикджилли, 5017 | Апартаменты 2 комнаты | 65 м2 | 10 180 826 RUB Продажа | 1/11 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5016 | Апартаменты 3 комнаты | 110 м2 | 14 103 714 RUB Продажа | 8/11 | |
| Продажа | Квартира, 4-комн., Джумхуриет, 5015 | Апартаменты 4 комнаты | 145 м2 | 56 508 257 RUB Продажа | 7/9 | |
| Продажа | Квартира, 4-комн., Оба, 5014 | Апартаменты 4 комнаты | 170 м2 | 36 987 223 RUB Продажа | 1/6 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5013 | Апартаменты 3 комнаты | 110 м2 | 18 493 611 RUB Продажа | 6/12 | |
| Продажа | Квартира, 4-комн., Оба, 5012 | Апартаменты 4 комнаты | 134 м2 | 42 030 935 RUB Продажа | 3/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Кестель, 5011 | Апартаменты 3 комнаты | 160 м2 | 16 438 766 RUB Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Кестель, 5010 | Апартаменты 3 комнаты | 94 м2 | 15 691 549 RUB Продажа | 2/4 | |
| Продажа | Апартаменты, 1-комн., Махмутлар, 5009 | Апартаменты 1 комната | 32 м2 | 4 109 691 RUB Продажа | 5/12 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5008 | Апартаменты 2 комнаты | 53 м2 | 5 790 929 RUB Продажа | 2/6 | |
| Продажа | Квартира, 5-комн., Оба, 5007 | Апартаменты 5 комнат | 200 м2 | 22 089 591 RUB Продажа | 4/4 |
English
Deutsch
Español
العربية
Türkçe
