| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5138 | Квартира 3 комнаты | 135 м2 | 491 019 SAR Продажа | 1/12 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Авсаллар, 5136 | Квартира 3 комнаты | 100 м2 | 555 065 SAR Продажа | 8/9 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Авсаллар, 5135 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 486 749 SAR Продажа | 7/8 | |
| Продажа | Квартира, 4-комн., Джикджилли, 5134 | Квартира 4 комнаты | 170 м2 | 1 127 208 SAR Продажа | 10/11 | |
| Продажа | Квартира, 5-комн., Махмутлар, 5133 | Квартира 5 комнат | 230 м2 | 1 573 394 SAR Продажа | 9/9 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5132 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 1 385 526 SAR Продажа | 10/11 | |
| Продажа | Вилла, 4-комнатная, Конаклы., 5131 | Вилла 4 комнаты | 180 м2 | 1 011 925 SAR Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | Вилла, 3-комн., Бекташ, 5130 | Вилла 3 комнаты | 125 м2 | 1 118 669 SAR Продажа | этажей: 0 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5129 | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 871 024 SAR Продажа | 2/10 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5128 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 328 769 SAR Продажа | 4/10 | |
| Продажа | Квартира, 4-комн., Махмутлар, 5127 | Квартира 4 комнаты | 130 м2 | 563 604 SAR Продажа | 7/7 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Кестель, 5126 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 401 354 SAR Продажа | 3/4 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Махмутлар, 5125 | Квартира 2 комнаты | 72 м2 | 589 222 SAR Продажа | 6/10 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Оба, 5124 | Квартира 2 комнаты | 46 м2 | 367 197 SAR Продажа | 1/4 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Джикджилли, 5123 | Квартира 2 комнаты | 65 м2 | 582 818 SAR Продажа | 1/10 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Тосмур,5122 | Квартира 2 комнаты | 67 м2 | 375 736 SAR Продажа | 5/9 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Бюйюкхасбахче, 5121 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 341 578 SAR Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Центр, 5120 | Квартира 2 комнаты | 52 м2 | 437 647 SAR Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Центр, 5119 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 394 950 SAR Продажа | 3/4 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Гюллер Пинары, 5118 | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 399 219 SAR Продажа | 2/5 |
English
Deutsch
Español
العربية
Türkçe
