| Тип сделки | Название | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | Квартира, 2-комн., Джикджилли, 5395 | Квартира 2 комнаты | 70 м2 | 130 000 EUR Продажа | 8/12 | |
| Продажа | Вилла, 4 комн., Каргыджак, 5394 | Вилла 4 комнаты | 160 м2 | 406 000 EUR Продажа | 1/2 | |
| Продажа | Вилла, 4 комн., Каргыджак, 5393 | Вилла 4 комнаты | 350 м2 | 375 000 EUR Продажа | 1/2 | |
| Продажа | Вилла, 4 комн., Каргыджак, 5392 | Вилла 4 комнаты | 255 м2 | 353 000 EUR Продажа | 1/2 | |
| Продажа | Вилла, 5-комн., Каргыджак, 5391 | Вилла 5 комнат | 300 м2 | 440 000 EUR Продажа | 1/2 | |
| Продажа | Вилла, 3-комн., Оба, 5387 | Вилла 3 комнаты | 120 м2 | 295 000 EUR Продажа | 1/1 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Джикджилли, 5390 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 144 000 EUR Продажа | 6/9 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5389 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 107 000 EUR Продажа | 1/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Центр, 5388 | Квартира 2 комнаты | 67 м2 | 163 000 EUR Продажа | 5/9 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Каргыджак, 5386 | Квартира 2 комнаты | 50 м2 | 78 000 EUR Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Демирташ, 5385 | Квартира 3 комнаты | 90 м2 | 119 000 EUR Продажа | 4/6 | |
| Продажа | Квартира, 4-комн., Демирташ, 5384 | Квартира 4 комнаты | 170 м2 | 104 500 EUR Продажа | 5/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Демирташ, 5383 | Квартира 3 комнаты | 130 м2 | 117 500 EUR Продажа | 5/5 | |
| Аренда | Квартира, 2-комн., Махмутлар , 184 | Квартира 2 комнаты | 55 м2 | 850 EUR в месяц | 8/12 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Демирташ, 5382 | Квартира 3 комнаты | 90 м2 | 105 500 EUR Продажа | 7/9 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5381 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 67 000 EUR Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Квартира, 2-комн., Оба, 5380 | Квартира 2 комнаты | 60 м2 | 165 000 EUR Продажа | 2/5 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5379 | Квартира 3 комнаты | 90 м2 | 131 000 EUR Продажа | 10/11 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5378 | Квартира 3 комнаты | 110 м2 | 204 500 EUR Продажа | 12/12 | |
| Продажа | Квартира, 3-комн., Махмутлар, 5377 | Квартира 3 комнаты | 85 м2 | 188 000 EUR Продажа | 7/9 |
English
Deutsch
Español
العربية
Türkçe
